美國Telaire TEL7001二氧化碳檢測儀
特點:
· 采用雙光束紅外吸收氣體傳感器,確保長期穩定性和經久耐用· 作為固定安裝的CO2傳感器的校準參考
技術參數:
檢測方法 | 雙光束紅外吸收法 |
CO2通道 | |
測量范圍 | 0-10,000ppm顯示,0-4,000ppm電壓輸出 |
靈敏度 | 1ppm |
準確度 | ±50ppm或±5% |
重復性 | ±20ppm |
溫度系數 | ±0.1%讀數或±2ppm/℃(參考溫度25℃) |
壓力系數 | 0.13%讀數/mmHg(可通過輸入海拔高度調整) |
年漂移 | ±20ppm |
響應時間 | T90<60s(22℃) |
預熱時間 | <60s(22℃) |
工作條件 | 0-50℃,0-95%RH,無凝露 |
貯存溫度 | -40-60℃ |
校準間隔 | 12個月,偏移調整使用0-1000ppm CO2 |
溫度通道 | |
溫度范圍 | 0-50℃顯示,0-40℃電壓輸出 |
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
顯示選項 | ℃,℉或關閉,用面板按鈕設置 |
準確度 | ±1℃(±2℉) |
響應時間 | 20-30min(視環境溫度而定) |
校準間隔 | 12個月,偏移調整使用溫度標準(10-30℃) |
模擬輸出 | |
CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(大4,000ppm) |
溫度 | 0-4VDC線性,0-40℃(32-104℉) |
輸出阻抗 | 100Ω |
連接電纜 | RJ-45到DB9轉接電纜 |
顯示 | LCD單獨顯示CO2/溫度讀數(面板按鈕設置海拔高度,℃/℉,校準功能) |
電源 | |
電池類型 | 4節AA電池 |
電池壽命 | 80小時(堿性) |
外部電源 | 6VDC外部AC/DC適配器 |
電源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V |
認證 | FCC Class 15 Part B |
標準配置:
TEL7001 主機,4節AA堿性電池,中、英文說明書
TEL7001D 主機,數據記錄器,通信電纜,4節AA堿性電池,AC/DC適配器,軟盤,中、英文說明書
CopyRight © 2016 北京歐信勝科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP備16020238號 公司電話:010-60314850 18600106486 網址:www.mingpian198.com
郵箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里