• 可同時顯示 氧氣、可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳 4 種氣體。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 大而易觀察同時顯示 4 種氣體的大畫面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可以記錄數據。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 同一測量條件下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 90%應答,標配1m導管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 標準組件也可選 3 種非防爆類。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 鋁箱規格是非防爆類也非 NK 型式認定品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※6 其它選購品請咨詢。
|
CopyRight © 2016 北京歐信勝科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP備16020238號 公司電話:010-60314850 18600106486 網址:www.mingpian198.com
郵箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里